Carrerissimi
| Anno | Miglior Spingitore | Team | Miglior Pilota | Team | Miglior Sfilata | Premio Carriera | Team |
| 1993 | Michelini Sandro | Rondine | Ottoni Emanuele | Rondine | Circolare/Circolare 3 | ||
| 1994 | Zuffa Fausto | Nera | Mezzetti Devis | Delfino | Atc 95 | ||
| 1995 | Montroni Sauro | Albatros | Galeotti Manuele | Nera | Atc 94 | ||
| 1996 | Castro Maurizio | Airone | Ravaglia Marco | Go-Kart | Coyote | ||
| 1997 | Strazzari Maurizio | Nera | Lambertini | Shadow | Coyote | ||
| 1998 | Baldazzi Francesco | Circolare | Galeotti Manuele | Nera | Gambero | ||
| Castagnari Francesco | Coyote | ||||||
| 1999 | Casacci Valerio | Circolare | Ravaglia Marco | Circolare | Autovelox | ||
| 2000 | Melonari Mikis | Nera | Berti Paolo | Nera | Coyote | ||
| Baldazzi Francesco | Circolare | ||||||
| 2001 | Ungarelli Cesare | Circolare 2000 | Trocchi | Gallo 2 | Coyote | ||
| 2002 | Zaccarini Filippo | Coyote | Frau | Lillolare | Circolare/Lillolare | ||
| 2003 | Cavini Stefano | Extreme | Naldi | First Lady | Circolare/Lillolare | ||
| 2004 | Lelli Vanes | Coyote | Ravaglia Marco | Circolare | Circolare/Lillolare | ||
| 2005 | Lelli Devis | Nera | Nitti Antonio | Extreme | Porz | ||
| 2006 | Nobile Filippo | Coyote | Morara | Porz 2 | Spider | ||
| 2007 | Lelli Devis | Circolare | Longhi Lorenzo | Kiappetto | Extreme | Castellari Valerio | Circolare |
| Dazzani | Cuba Libre | ||||||
| 2008 | Vinera Stefano | Spider | Ottoni Emanuele | Coyote | Extreme | Ottoni Emanuele | Coyote |
| 2009 | Moroni Denis | Porz | Nitti Antonio | Extreme | Porz | ||
| Giacometti Alessandro | Porz | ||||||
| 2010 | Grillini Marco | Coyote | Damiani Andrea | Extremis | Porz | ||
| 2011 | Lorenzo Montuschi | Porz | Nitti Antonio | Extreme | Nibbio | ||
| Moroni Gianluca | Porz | ||||||
| 2012 | Canè Matteo | Porz | Lacchei Christian | Coyote | Ov | ||
| 2013 | Zucchini Alessandro | Coyote | Pellicciari Marco | Nibbio | Nibbio | ||
| 2014 | Mingotti Matteo | Mora | Dalla Lorenzo | Porzlen | Nibbio | Lelli Devis / Lelli Vanes | Coyote |
| 2015 | Zucchini Alessandro | Coyote | Stipcevich Andrea | Ovetto | Nibbio/Ov | ||
| 2016 | Chillo Mattia | Porz | Selvatici Federico | Delfino1 | Nibbio | ||
| 2017 | Ragazzi Riccardo | Mora | Brayan Dazzani | Delfino | Nibbio | ||
| 2018 | Zucchini Alessandro | Coyote | Manfredi Lorenzo | Wile | Cavedano | ||
| 2019 | De Noia Andrea | Nibbio | Stipcevich Andrea | Ovetto | Nibbio | ||
| 2022 | Guidi Marco | Porz | Dazzani Brayan | Delfino | Nibbio |
Carrerissimi Rosa
| Anno | Miglior Spingitore | Team | Miglior Pilota | Team |
| 2013 | Zerbinati Stefania | SquaDrille | Mazzini Milena | LadyPorz |
| 2014 | Sangiorgi Francesca | Ovette | Castellari Arianna | Dubbie |
| 2015 | Bussetti Clara | Dubbie | Cava Margherita | Baloons |
| 2016 | Zerbinati Stefania | Bubbles | Calabrò Martina | Ovette |
| 2017 | Zerbinati Stefania | La Venere | Musiani Giulia | La Venere |
| 2018 | Saibene Maria Benedetta | Cavedane | Castellari Arianna | La Venere |
| 2019 | Bovolenta Silvia | Ovette | Sgarzi Irene | Cavedane |
| 2022 | Modelli Miriam | La Venere | Sgarzi Irene | Cavedane |




